CATEGORY | BENEFICIARIES | AGES | NO.REACHED |
---|---|---|---|
Girls uphold Your Dignity | Girls | 10-18 | 16,300 |
Bright Future for Responible Boys | Boys | 10-18 | 5,584 |
Follow The Stars | Boys/Girls | 10-18 | 5,180 |
CATEGORY | BENEFICIARIES | AGES | NO.REACHED |
---|---|---|---|
FEYReP-UNFPA talk on Gender based Violence | Students, Women and Men | 10 years and Above | 2,050 |
GBV Response and prevention(FEYREP/UNFPA) | All Demographic | ||
Sentitization on Reproductive health and family planning | Men, Women and Students | 10years and above. | 83,000 |
CATEGORY | BENEFICIARIES | AGES | NO.REACHED |
---|---|---|---|
Martha's Pregnacare | Pregnant Women | 21-45 | 1,566 |
Eye restoration scheme | Men/Women | 14-35 | 15,000 |
Deworming | Children | 2-14 | 48,530 |
Free Surgeries | Men/Women | 24-37 | 6,468 |
Surgery for brain tumour | Youth | 21-28 | 2 |
Baby born without Anus ( Anus Reconstruturing Surgery ) | 1 | ||
Baby born without genitals ( genitals Reconstruturing Surgery ) | 2 | ||
Goitre/ Jawbone Reconstruction Surgery | 4 | ||
Donations Of Medical Equipments |
CATEGORY | BENEFICIARIES | AGES | NO.REACHED |
---|---|---|---|
Divine Children (DCH) | OVCs | 7-21 | 930 |
Scholarships | Undergraduates | 19-25 | 195 |
Students Supports/ Grants | Undergraduates | 9-25 | 426 |
Refectory and Kitchen | Special Children School | 9-20 | 100 |
Art Gallery | Undergraduates |
CATEGORY | BENEFICIARIES | AGES | NO.REACHED |
---|---|---|---|
Shelter of Hope | Widows/Widowers indigent families | 35 - 70 | 58 |
Right To Rise | Physically Challenge | 14-40 | 1003 |
Multiple Births Supports | Undergraduates | Nursing Mothers | 1030 |
Work, Learn, Live | Elderly | 55 - 70 | 1,235 |
Leprosy Outreach | Leprosy Patients | 10-70 | 140 (ungoing) |
CATEGORY | BENEFICIARIES | AGES | NO.REACHED |
---|---|---|---|
Rural Women/Widow Empowerment | Women/Widows | 27-50 | 6,339 |
Capacity Building | Youth | 23-35 | 367 |
Fashion Design (Sewing Machine) | Youth | 23-35 | 335 |
Barbing(Generators/Hair Clippers) | Men | 23-35 | 281 |
Hair Dressing (Hair Dryers/Generator) | Women | 23-35 | 215 |
Shoe Mending (Shoe filling Machines) | Men | 23-35 | 34 |
Mechanics (Mechanical Tools) | Men | 23-35 | 2 |
Aluminium Works (Aluminium Work Tools) | Men | 23-35 | 2 |
Special Interventions (Braille Machines) | The Blind | 2 |
FARMS | BENEFICIARIES | AGES | MALE | FEMALE |
---|---|---|---|---|
Okobo Farm | Women/Youth | 112 | 42 | 70 |
Onna Farm | Women/Youth | 33 | 13 | 20 |
CATEGORY | BENEFICIARIES | EMPLOYEES MALES | EMPLOYEES FEMALES |
---|---|---|---|
Cassava Processing factories | Ikotot Aba, Ibiono Ibom LGA, Ananammong Itu LGA & Oruk Anam LGA | 19 | 26 |
Fish Processing factories | Ukpenekang Ibeno LGA, Ibaka, Mbo LGA | 8 | 4 |
Palm Processing factories | Edem Akai, Etim Ekpo LGA, Aya Obio Akpa, Oruk Anam LGA | 8 | 4 |
Plot 22 F Line,
Ewet Housing Estate,
Uyo, Akwa Ibom State
Nigeria
Copyright 2015 - 2022 - FEYReP, All Right Reserved